福彩3D走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2025306 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22 | 双 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025305 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 双 | 小 | |||
| 2025304 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 双 | 小 | |||
| 2025303 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 单 | 小 | |||
| 2025302 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 单 | 小 | |||
| 2025301 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 单 | 小 | |
| 2025300 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 单 | 小 | |||
| 2025299 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 双 | 小 | |||
| 2025298 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 单 | 小 | |||
| 2025297 | 0 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 双 | 小 | |||
| 2025296 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 单 | 小 | |||
| 2025295 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 双 | 小 | |||
| 2025294 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 单 | 小 | ||
| 2025293 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 9 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | 13 | 4 | 5 | 13 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 双 | 小 | |||
| 2025292 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 13 | 8 | 7 | 10 | 14 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 13 | 12 | 4 | 14 | 1 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 单 | 小 | ||
| 2025291 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 14 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 13 | 5 | 15 | 2 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 双 | 小 | |||
| 2025290 | 6 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 15 | 9 | 12 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 双 | 小 | |||
| 2025289 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 10 | 13 | 17 | 2 | 17 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 9 | 17 | 2 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 双 | 小 | |||
| 2025288 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 17 | 7 | 11 | 14 | 18 | 3 | 18 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 1 | 2 | 10 | 18 | 7 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 双 | 小 | |||
| 2025287 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 8 | 15 | 0 | 4 | 19 | 2 | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 单 | 小 | |||
| 出现次数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
7
(4次)
3
(3次)
5
(3次)
千位
1
(4次)
3
(3次)
5
(3次)
百位
7
(5次)
3
(4次)
5
(4次)
十位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
个位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
冷门号码统计
万位
2
(11期)
0
(9期)
9
(3期)
千位
2
(20期)
0
(19期)
4
(8期)
百位
6
(20期)
8
(20期)
9
(20期)
十位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
个位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025306 | 大(6) | 大(9) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 2025305 | 小(3) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 2025304 | 小(4) | 大(7) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025303 | 大(9) | 小(3) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025302 | 大(7) | 小(1) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025301 | 大(7) | 大(5) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 2025300 | 大(8) | 大(6) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 2025299 | 小(3) | 大(8) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025298 | 大(5) | 小(4) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025297 | 小(0) | 大(5) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025296 | 大(5) | 小(3) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025295 | 小(2) | 大(7) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025294 | 大(5) | 小(1) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025293 | 小(1) | 大(5) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025292 | 小(1) | 小(1) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025291 | 大(7) | 大(9) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 2025290 | 小(3) | 小(3) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 2025289 | 小(4) | 大(7) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 2025288 | 大(7) | 大(6) | 大(7) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 2025287 | 大(8) | 小(0) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
4次
2:3
5次
1:4
9次
0:5
2次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第11期 | - | - |
| 1 | 第7期 第6期 | 1 | 第5期 |
| 2 | 第9期 | - | - |
| 3 | 第19期 第13期 第4期 | 7.5 | 即将开出 |
| 4 | 第18期 第3期 | 15 | 即将开出 |
| 5 | 第12期 第10期 第8期 | 2 | 第6期 |
| 6 | 第20期 | - | - |
| 7 | 第15期 第5期 第2期 | 4.7 | 即将开出 |
| 8 | 第14期 第1期 | 13 | 即将开出 |
| 9 | 第17期 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第1期 | - | - |
| 1 | 第16期 第8期 第6期 | 4.3 | 第1.7期 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第17期 第10期 第4期 | 6.5 | 即将开出 |
| 4 | 第12期 | - | - |
| 5 | 第15期 第11期 第7期 | 4 | 第3期 |
| 6 | 第14期 第2期 | 12 | 即将开出 |
| 7 | 第18期 第9期 第3期 | 7.5 | 即将开出 |
| 8 | 第13期 | - | - |
| 9 | 第20期 第5期 | 15 | 即将开出 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第19期 | - | - |
| 1 | 第18期 第11期 | 7 | 第4期 |
| 2 | 第4期 | - | - |
| 3 | 第9期 第8期 第3期 | 4.7 | 即将开出 |
| 4 | 第12期 第7期 第5期 | 3.5 | 第1.5期 |
| 5 | 第15期 第13期 第1期 | 5 | 即将开出 |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 第10期 第6期 第2期 | 4.5 | 即将开出 |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
5次
占比: 25%
10-19
11次
占比: 55%
20-29
4次
占比: 20%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。